Konu Örtüşmeleri · İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Modül B ön sürüm: haftalık konular yerel bge-m3 embedding modeliyle karşılaştırıldı (eşik 0.82; 1645 konu). Sınav/tekrar haftaları hariç. İki seçmeli havuz dersi arasındaki çiftler gösterilmez. Benzerlik değeri nedir? Bu liste adaydır: farklı yarıyıldaki örtüşme derinleşme ya da ön koşul ilişkisi olabilir; karar uzmana aittir.
STJ300 Staj (6. yy) ↔ İTY467 İşletmede Mesleki Eğitim (7. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 140 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | STJ300 | İTY467 |
|---|---|---|
| 1.0 | 1. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 2. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 3. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 4. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 5. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 6. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 7. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 8. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 9. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 10. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 11. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 12. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 13. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 14. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör Uygulaması |
| 1.0 | 1. hf · Sektör Uygulaması | 5. hf · Sektör Uygulaması |
+125 çift daha
STJ300 Staj (6. yy) ↔ İTY472 İşletmede Mesleki Eğitim (8. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 140 konu çifti · en yüksek 0.932
| Benzerlik | STJ300 | İTY472 |
|---|---|---|
| 0.932 | 1. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 2. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 3. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 4. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 5. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 6. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 7. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 8. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 9. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 10. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 11. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 12. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 13. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 14. hf · Sektör Uygulaması | 3. hf · Sektör uygulaması |
| 0.932 | 1. hf · Sektör Uygulaması | 4. hf · Sektör uygulaması |
+125 çift daha
OYDİ202 Akademik İngilizce II (4. yy) ↔ OYDİ302 Akademik İngilizce IV (6. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 40 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | OYDİ202 | OYDİ302 |
|---|---|---|
| 1.0 | 1. hf · UNIT 8: Advertising in Social Media | 1. hf · UNIT 8: Advertising in Social Media |
| 1.0 | 1. hf · UNIT 8: Advertising in Social Media | 2. hf · UNIT 8: Advertising in Social Media |
| 1.0 | 2. hf · UNIT 8: Advertising in Social Media | 1. hf · UNIT 8: Advertising in Social Media |
| 1.0 | 2. hf · UNIT 8: Advertising in Social Media | 2. hf · UNIT 8: Advertising in Social Media |
| 1.0 | 3. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 3. hf · UNIT 9: The Power of Social Media |
| 1.0 | 3. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 4. hf · UNIT 9: The Power of Social Media |
| 1.0 | 4. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 3. hf · UNIT 9: The Power of Social Media |
| 1.0 | 4. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 4. hf · UNIT 9: The Power of Social Media |
| 1.0 | 5. hf · UNIT 10: Social Media Campaigns in Politics | 5. hf · UNIT 10: Social Media Campaigns in Politics |
| 1.0 | 5. hf · UNIT 10: Social Media Campaigns in Politics | 6. hf · UNIT 10: Social Media Campaigns in Politics |
| 1.0 | 6. hf · UNIT 10: Social Media Campaigns in Politics | 5. hf · UNIT 10: Social Media Campaigns in Politics |
| 1.0 | 6. hf · UNIT 10: Social Media Campaigns in Politics | 6. hf · UNIT 10: Social Media Campaigns in Politics |
| 1.0 | 7. hf · UNIT 11: Corporate Social Responsibility | 7. hf · UNIT 11: Corporate Social Responsibility |
| 1.0 | 7. hf · UNIT 11: Corporate Social Responsibility | 8. hf · UNIT 11: Corporate Social Responsibility |
| 1.0 | 8. hf · UNIT 11: Corporate Social Responsibility | 7. hf · UNIT 11: Corporate Social Responsibility |
+25 çift daha
PFD202 Öğretmenlik Uygulaması (8. yy, seçmeli) ↔ İTY310 İstatistik (6. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 28 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | PFD202 | İTY310 |
|---|---|---|
| 1.0 | 1. hf · Uygulama | 13. hf · Uygulama |
| 1.0 | 1. hf · Uygulama | 14. hf · Uygulama |
| 1.0 | 2. hf · Uygulama | 13. hf · Uygulama |
| 1.0 | 2. hf · Uygulama | 14. hf · Uygulama |
| 1.0 | 3. hf · Uygulama | 13. hf · Uygulama |
| 1.0 | 3. hf · Uygulama | 14. hf · Uygulama |
| 1.0 | 4. hf · Uygulama | 13. hf · Uygulama |
| 1.0 | 4. hf · Uygulama | 14. hf · Uygulama |
| 1.0 | 5. hf · Uygulama | 13. hf · Uygulama |
| 1.0 | 5. hf · Uygulama | 14. hf · Uygulama |
| 1.0 | 6. hf · Uygulama | 13. hf · Uygulama |
| 1.0 | 6. hf · Uygulama | 14. hf · Uygulama |
| 1.0 | 7. hf · Uygulama | 13. hf · Uygulama |
| 1.0 | 7. hf · Uygulama | 14. hf · Uygulama |
| 1.0 | 8. hf · Uygulama | 13. hf · Uygulama |
+13 çift daha
İTY403 Bitirme Projesi Planlama ve Geliştirme (7. yy) ↔ İTY404 Bitirme Projesi Yürütme (8. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 24 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | İTY403 | İTY404 |
|---|---|---|
| 1.0 | 1. hf · Bitirme projesinin konusunun belirlenmesi | 1. hf · Bitirme projesinin konusunun belirlenmesi |
| 1.0 | 1. hf · Bitirme projesinin konusunun belirlenmesi | 2. hf · Bitirme projesinin konusunun belirlenmesi |
| 1.0 | 4. hf · Literatür araştırması | 3. hf · Literatür araştırması |
| 1.0 | 4. hf · Literatür araştırması | 4. hf · Literatür araştırması |
| 1.0 | 4. hf · Literatür araştırması | 5. hf · Literatür araştırması |
| 1.0 | 5. hf · Literatür araştırması | 3. hf · Literatür araştırması |
| 1.0 | 5. hf · Literatür araştırması | 4. hf · Literatür araştırması |
| 1.0 | 5. hf · Literatür araştırması | 5. hf · Literatür araştırması |
| 1.0 | 6. hf · Deneysel, Analiz ve Tasarım çalışmaları | 6. hf · Deneysel, Analiz ve Tasarım çalışmaları |
| 1.0 | 7. hf · Çalışma aşaması | 7. hf · Çalışma aşaması |
| 1.0 | 7. hf · Çalışma aşaması | 8. hf · Çalışma aşaması |
| 1.0 | 7. hf · Çalışma aşaması | 9. hf · Çalışma aşaması |
| 1.0 | 8. hf · Çalışma aşaması | 7. hf · Çalışma aşaması |
| 1.0 | 8. hf · Çalışma aşaması | 8. hf · Çalışma aşaması |
| 1.0 | 8. hf · Çalışma aşaması | 9. hf · Çalışma aşaması |
+9 çift daha
İTY408 Masaüstü Yayıncılığı (8. yy) ↔ İTY457 Stratejik Pazarlama Yönetimi (7. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 16 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | İTY408 | İTY457 |
|---|---|---|
| 1.0 | 1. hf · Pazarlama Karması Gelişimi | 1. hf · Pazarlama Karması Gelişimi |
| 1.0 | 2. hf · Ürün-Mal ve Hizmetler | 2. hf · Ürün-Mal ve Hizmetler |
| 1.0 | 3. hf · Yeni Ürün Geliştirme | 3. hf · Yeni Ürün Geliştirme |
| 1.0 | 4. hf · Ürün Yaşam Eğrisi | 4. hf · Ürün Yaşam Eğrisi |
| 1.0 | 5. hf · Marka ve Marka Stratejileri | 5. hf · Marka ve Marka Stratejileri |
| 1.0 | 6. hf · Fiyat ve Fiyatlama Politikaları | 6. hf · Fiyat ve Fiyatlama Politikaları |
| 1.0 | 7. hf · Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları | 7. hf · Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları |
| 1.0 | 8. hf · Perakendecilik | 8. hf · Perakendecilik |
| 1.0 | 9. hf · Toptancılık | 9. hf · Toptancılık |
| 1.0 | 10. hf · Fiyat-Fiyatlandırma | 10. hf · Fiyat-Fiyatlandırma |
| 1.0 | 11. hf · İletişim Karması | 11. hf · İletişim Karması |
| 1.0 | 12. hf · İletişim Karması analizi: Reklam-Kişisel Satış | 12. hf · İletişim Karması analizi: Reklam-Kişisel Satış |
| 1.0 | 13. hf · İletişim Karması analizi: Satış Promosyon-Halkla İlişkiler | 13. hf · İletişim Karması analizi: Satış Promosyon-Halkla İlişkiler |
| 1.0 | 14. hf · Pazarlama Etiği ve Pazarlama İle İlgili Yeni Gelişmeler | 14. hf · Pazarlama Etiği ve Pazarlama İle İlgili Yeni Gelişmeler |
| 0.827 | 12. hf · İletişim Karması analizi: Reklam-Kişisel Satış | 13. hf · İletişim Karması analizi: Satış Promosyon-Halkla İlişkiler |
+1 çift daha
OSD118 İş Sağlığı ve Güvenliği I (3. yy, seçmeli) ↔ İSG111 İş Sağlığı ve Güvenliği I (1. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 13 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | OSD118 | İSG111 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2. hf · Güvenlik Kültürü | 2. hf · Güvenlik Kültürü |
| 1.0 | 3. hf · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | 3. hf · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |
| 1.0 | 4. hf · İş Kazası ve Meslek Hastalığı | 4. hf · İş Kazası ve Meslek Hastalığı |
| 1.0 | 7. hf · Acil Durum Planı ve Tatbikat | 7. hf · Acil Durum Planı ve Tatbikat |
| 1.0 | 9. hf · İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri | 9. hf · İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri |
| 1.0 | 10. hf · Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri | 10. hf · Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri |
| 1.0 | 11. hf · Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik | 11. hf · Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik |
| 1.0 | 12. hf · Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik | 12. hf · Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik |
| 1.0 | 13. hf · İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma | 13. hf · İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma |
| 1.0 | 14. hf · Vaka İncelemesi | 14. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 14. hf · Vaka İncelemesi | 15. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 15. hf · Vaka İncelemesi | 14. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 15. hf · Vaka İncelemesi | 15. hf · Vaka İncelemesi |
OSD118 İş Sağlığı ve Güvenliği I (3. yy, seçmeli) ↔ İSG112 İş Sağlığı ve Güvenliği II (2. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 13 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | OSD118 | İSG112 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2. hf · Güvenlik Kültürü | 2. hf · Güvenlik Kültürü |
| 1.0 | 3. hf · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | 3. hf · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |
| 1.0 | 4. hf · İş Kazası ve Meslek Hastalığı | 4. hf · İş Kazası ve Meslek Hastalığı |
| 1.0 | 7. hf · Acil Durum Planı ve Tatbikat | 7. hf · Acil Durum Planı ve Tatbikat |
| 1.0 | 9. hf · İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri | 9. hf · İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri |
| 1.0 | 10. hf · Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri | 10. hf · Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri |
| 1.0 | 11. hf · Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik | 11. hf · Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik |
| 1.0 | 12. hf · Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik | 12. hf · Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik |
| 1.0 | 13. hf · İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma | 13. hf · İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma |
| 1.0 | 14. hf · Vaka İncelemesi | 14. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 14. hf · Vaka İncelemesi | 15. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 15. hf · Vaka İncelemesi | 14. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 15. hf · Vaka İncelemesi | 15. hf · Vaka İncelemesi |
OSD119 İş Sağlığı Ve Güvenliği II (3. yy, seçmeli) ↔ İSG111 İş Sağlığı ve Güvenliği I (1. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 13 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | OSD119 | İSG111 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2. hf · Güvenlik Kültürü | 2. hf · Güvenlik Kültürü |
| 1.0 | 3. hf · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | 3. hf · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |
| 1.0 | 4. hf · İş Kazası ve Meslek Hastalığı | 4. hf · İş Kazası ve Meslek Hastalığı |
| 1.0 | 7. hf · Acil Durum Planı ve Tatbikat | 7. hf · Acil Durum Planı ve Tatbikat |
| 1.0 | 9. hf · İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri | 9. hf · İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri |
| 1.0 | 10. hf · Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri | 10. hf · Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri |
| 1.0 | 11. hf · Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik | 11. hf · Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik |
| 1.0 | 12. hf · Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik | 12. hf · Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik |
| 1.0 | 13. hf · İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma | 13. hf · İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma |
| 1.0 | 14. hf · Vaka İncelemesi | 14. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 14. hf · Vaka İncelemesi | 15. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 15. hf · Vaka İncelemesi | 14. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 15. hf · Vaka İncelemesi | 15. hf · Vaka İncelemesi |
OSD119 İş Sağlığı Ve Güvenliği II (3. yy, seçmeli) ↔ İSG112 İş Sağlığı ve Güvenliği II (2. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 13 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | OSD119 | İSG112 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2. hf · Güvenlik Kültürü | 2. hf · Güvenlik Kültürü |
| 1.0 | 3. hf · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | 3. hf · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |
| 1.0 | 4. hf · İş Kazası ve Meslek Hastalığı | 4. hf · İş Kazası ve Meslek Hastalığı |
| 1.0 | 7. hf · Acil Durum Planı ve Tatbikat | 7. hf · Acil Durum Planı ve Tatbikat |
| 1.0 | 9. hf · İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri | 9. hf · İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri |
| 1.0 | 10. hf · Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri | 10. hf · Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri |
| 1.0 | 11. hf · Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik | 11. hf · Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik |
| 1.0 | 12. hf · Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik | 12. hf · Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik |
| 1.0 | 13. hf · İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma | 13. hf · İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma |
| 1.0 | 14. hf · Vaka İncelemesi | 14. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 14. hf · Vaka İncelemesi | 15. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 15. hf · Vaka İncelemesi | 14. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 15. hf · Vaka İncelemesi | 15. hf · Vaka İncelemesi |
İSG111 İş Sağlığı ve Güvenliği I (1. yy) ↔ İSG112 İş Sağlığı ve Güvenliği II (2. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 13 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | İSG111 | İSG112 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2. hf · Güvenlik Kültürü | 2. hf · Güvenlik Kültürü |
| 1.0 | 3. hf · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | 3. hf · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |
| 1.0 | 4. hf · İş Kazası ve Meslek Hastalığı | 4. hf · İş Kazası ve Meslek Hastalığı |
| 1.0 | 7. hf · Acil Durum Planı ve Tatbikat | 7. hf · Acil Durum Planı ve Tatbikat |
| 1.0 | 9. hf · İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri | 9. hf · İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri |
| 1.0 | 10. hf · Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri | 10. hf · Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri |
| 1.0 | 11. hf · Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik | 11. hf · Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik |
| 1.0 | 12. hf · Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik | 12. hf · Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik |
| 1.0 | 13. hf · İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma | 13. hf · İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma |
| 1.0 | 14. hf · Vaka İncelemesi | 14. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 14. hf · Vaka İncelemesi | 15. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 15. hf · Vaka İncelemesi | 14. hf · Vaka İncelemesi |
| 1.0 | 15. hf · Vaka İncelemesi | 15. hf · Vaka İncelemesi |
İTY303 3 Boyutlu Animasyon Teknikleri I (5. yy) ↔ İTY304 3 Boyutlu Animasyon Teknikleri II (6. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 8 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | İTY303 | İTY304 |
|---|---|---|
| 1.0 | 3. hf · 3 boyutlu modelleme temelleri, farklı modelleme yöntemlerinin özelliklerini açıklama | 3. hf · 3 boyutlu modelleme temelleri, farklı modelleme yöntemlerinin özelliklerini açıklama |
| 1.0 | 4. hf · Eğrilerle modelleme | 4. hf · Eğrilerle modelleme |
| 1.0 | 9. hf · Materyal temelleri ve kullanımı | 9. hf · Materyal temelleri ve kullanımı |
| 1.0 | 10. hf · Kamera oluşturma ve görüş açısını ayarlama | 10. hf · Kamera oluşturma ve görüş açısını ayarlama |
| 0.983 | 12. hf · Hiyerarşiler ve bir hiyerarşiyi oynatma | 12. hf · Hiyerarşiler ve hiyerarşiyi oynatma |
| 0.938 | 13. hf · Animasyon kontrolleri, denetleyicileri ve hareket panelini kullanma | 13. hf · Animasyon kontrolleri, denetleyicileri kavrama ve hareket panelini kullanma |
| 0.902 | 5. hf · Genişletme ve daraltma, Loft konumunun kullanımı | 5. hf · Genişletme ve daraltma, Loft komutunun kullanımı |
| 0.891 | 2. hf · 3 boyutlu modelleme ve animasyon programları | 2. hf · 3 boyutlu modelleme ve animasyon programları, kullanım teknikleri |
OYDİ202 Akademik İngilizce II (4. yy) ↔ YDİ102 Yabancı Dil II (2. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 4 konu çifti · en yüksek 0.886
| Benzerlik | OYDİ202 | YDİ102 |
|---|---|---|
| 0.886 | 3. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 4. hf · UNIT 9: Features of Social Media |
| 0.886 | 4. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 4. hf · UNIT 9: Features of Social Media |
| 0.88 | 3. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 3. hf · UNIT 9:Features of Social Media |
| 0.88 | 4. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 3. hf · UNIT 9:Features of Social Media |
OYDİ302 Akademik İngilizce IV (6. yy) ↔ YDİ102 Yabancı Dil II (2. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 4 konu çifti · en yüksek 0.886
| Benzerlik | OYDİ302 | YDİ102 |
|---|---|---|
| 0.886 | 3. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 4. hf · UNIT 9: Features of Social Media |
| 0.886 | 4. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 4. hf · UNIT 9: Features of Social Media |
| 0.88 | 3. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 3. hf · UNIT 9:Features of Social Media |
| 0.88 | 4. hf · UNIT 9: The Power of Social Media | 3. hf · UNIT 9:Features of Social Media |
İTY111 İletişimde Anlatım Teknikleri (1. yy) ↔ İTY259 Etkili İletişim ve Beden Dili (3. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 2 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | İTY111 | İTY259 |
|---|---|---|
| 1.0 | 8. hf · İletişimde Etkin Dinleme | 6. hf · İletişimde Etkin Dinleme |
| 0.975 | 13. hf · Beden Dilini Etkili Kullanmak | 14. hf · Beden Dilini Etkili Kullanmak İçin |
İTY105 İletişime Giriş (1. yy) ↔ İTY262 Medya, Teknoloji ve Aile (4. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 2 konu çifti · en yüksek 0.923
| Benzerlik | İTY105 | İTY262 |
|---|---|---|
| 0.923 | 7. hf · Kitap Kritiği | 7. hf · Kitap İncelemesi |
| 0.923 | 7. hf · Kitap Kritiği | 12. hf · Kitap İncelemesi |
İTY102 Medya ve İletişim (2. yy) ↔ İTY261 İletişim Sosyolojisi (3. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 2 konu çifti · en yüksek 0.879
| Benzerlik | İTY102 | İTY261 |
|---|---|---|
| 0.879 | 16. hf · Medya ve Demokrasi | 10. hf · Medya ve siyaset |
| 0.826 | 16. hf · Medya ve Demokrasi | 9. hf · Medya ve kültür |
İTY102 Medya ve İletişim (2. yy) ↔ İTY459 Medya ve Tüketim Toplumu (7. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 2 konu çifti · en yüksek 0.837
| Benzerlik | İTY102 | İTY459 |
|---|---|---|
| 0.837 | 1. hf · Dersin ve kaynakların tanıtımı. | 1. hf · Ders tanıtımı ve ders içerik aktarımı |
| 0.829 | 15. hf · Yeni medya ve enformasyon toplumu | 13. hf · Enformasyon toplumu |
OSD107 Düşünce Tarihi (3. yy, seçmeli) ↔ İTY302 Video Kurgu (6. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 1 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | OSD107 | İTY302 |
|---|---|---|
| 1.0 | 1. hf · Dersin tanıtımı | 1. hf · Dersin tanıtımı |
İTY106 Dijitalleşme ve Toplum (2. yy) ↔ İTY108 İletişim Teknolojileri (2. yy) aynı yarıyıl: olası tekrar 1 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | İTY106 | İTY108 |
|---|---|---|
| 1.0 | 6. hf · Sosyal Medya | 11. hf · Sosyal Medya |
İTY112 Yeni Medya Kuramları (2. yy) ↔ İTY360 Çağdaş Toplumsal Hareketler (6. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 1 konu çifti · en yüksek 1.0
| Benzerlik | İTY112 | İTY360 |
|---|---|---|
| 1.0 | 1. hf · Ders ve kaynakları hakkında bilgilendirme | 1. hf · Ders ve kaynakları hakkında bilgilendirme |
İTY107 Psikoloji (1. yy) ↔ İTY467 İşletmede Mesleki Eğitim (7. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 1 konu çifti · en yüksek 0.962
| Benzerlik | İTY107 | İTY467 |
|---|---|---|
| 0.962 | 1. hf · Tanışma ve Ders Hakkında Bilgilendirme | 1. hf · Tanışma ve ders hakkında bilgilendirme |
İTY107 Psikoloji (1. yy) ↔ İTY472 İşletmede Mesleki Eğitim (8. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 1 konu çifti · en yüksek 0.962
| Benzerlik | İTY107 | İTY472 |
|---|---|---|
| 0.962 | 1. hf · Tanışma ve Ders Hakkında Bilgilendirme | 1. hf · Tanışma ve ders hakkında bilgilendirme |
İTY109 İletişim Kuramları (1. yy) ↔ İTY263 Sinema ve Edebiyat (3. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 1 konu çifti · en yüksek 0.957
| Benzerlik | İTY109 | İTY263 |
|---|---|---|
| 0.957 | 1. hf · Giriş, ders tanıtımı | 1. hf · Giriş ve dersin tanıtımı |
İTY103 Sosyolojiye Giriş (1. yy) ↔ İTY360 Çağdaş Toplumsal Hareketler (6. yy, seçmeli) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 1 konu çifti · en yüksek 0.943
| Benzerlik | İTY103 | İTY360 |
|---|---|---|
| 0.943 | 13. hf · Sosyal Değişme | 2. hf · Toplumsal Değişme |
İTY102 Medya ve İletişim (2. yy) ↔ İTY405 Reklam Tasarım ve Uygulamaları (7. yy) farklı yarıyıl: tekrar ya da derinleşme 1 konu çifti · en yüksek 0.938
| Benzerlik | İTY102 | İTY405 |
|---|---|---|
| 0.938 | 1. hf · Dersin ve kaynakların tanıtımı. | 1. hf · Tanışma ve ders kaynaklarının tanıtımı. |
