İletişim Tasarımı ve Yönetimi
2026 (2026 İletişim Tasarımı ve Yönetimi) · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ÖP çıktıları (10)i
- ÖP1 Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası etik kurallar, standartlar ve yasal düzenlemelere hâkim olur.
- ÖP2 Alanıyla ilgili araştırma, proje geliştirme ve yürütme becerisine sahip olur.
- ÖP3 Kamusal ve kişilerarası iletişim becerilerini geliştirir.
- ÖP4 Akademik bilgi ve tecrübesini sektör deneyimi ile ilişkilendirir
- ÖP5 Alanının gerektirdiği şekilde güncel bilimsel, teknolojik ve yazılımsal gelişmeleri takip eder ve etkili biçimde kullanır.
- ÖP6 Alanındaki temel ilke, kuram ve kuramcıları bilir.
- ÖP7 Çalışmalarını ve özgeçmişini bir portfolyo haline getirme ve sunma becerisine sahip olur.
- ÖP8 Alanında gerçekleştirilmiş çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla inceleme yetkinliğine sahip olur.
- ÖP9 Tasarım ve estetik değerlerine bağlı olarak grafik, tipografik, 2 ve 3 boyutlu, hareketli ve etkileşimli görsel ifadeler oluşturur ve sunar.
- ÖP10 Takım çalışmasına uygun olarak kazandığı ekip ruhu ve liderlik becerilerini çalışma hayatına uygular.
Ders–ÖP matrisinde değer girilmiş ders: 136
Yarıyıl AKTS denetimi (R8)i
- yüksek 1. yarıyıl: 36 AKTS (zorunlu 36 + seçmeli 0) (beklenen 30 AKTS)
- yüksek 2. yarıyıl: 36 AKTS (zorunlu 36 + seçmeli 0) (beklenen 30 AKTS)
- orta 3. yarıyıl: havuz 0 AKTS (1 ders); üyeler 2, 3, 4 AKTS (beklenen her üye 0 AKTS (1 ders × 0 = 0))
- orta 4. yarıyıl: havuz 0 AKTS (1 ders); üyeler 2, 3, 4 AKTS (beklenen her üye 0 AKTS (1 ders × 0 = 0))
- yüksek 5. yarıyıl: 34 AKTS (zorunlu 18 + seçmeli 16; formasyon 4 AKTS sayılmadı) (beklenen 30 AKTS)
- orta 5. yarıyıl: havuz 4 AKTS (1 ders); üyeler 3, 4 AKTS (beklenen her üye 4 AKTS (1 ders × 4 = 4))
- orta 5. yarıyıl: havuz 0 AKTS (1 ders); üyeler 2, 3, 4 AKTS (beklenen her üye 0 AKTS (1 ders × 0 = 0))
- yüksek 6. yarıyıl: 38 AKTS (zorunlu 26 + seçmeli 12; formasyon 4 AKTS sayılmadı) (beklenen 30 AKTS)
- orta 6. yarıyıl: havuz 4 AKTS (1 ders); üyeler 3, 4 AKTS (beklenen her üye 4 AKTS (1 ders × 4 = 4))
- orta 6. yarıyıl: havuz 4 AKTS; havuzda ders yok (beklenen her üye 4 AKTS (1 ders × 4 = 4))
- orta 6. yarıyıl: havuz 0 AKTS (1 ders); üyeler 2, 3, 4 AKTS (beklenen her üye 0 AKTS (1 ders × 0 = 0))
- orta 7. yarıyıl: havuz 15 AKTS (3 ders); üyeler 5, 15 AKTS (beklenen her üye 5 AKTS (3 ders × 5 = 15))
- orta 7. yarıyıl: havuz 0 AKTS (1 ders); üyeler 2, 3, 4 AKTS (beklenen her üye 0 AKTS (1 ders × 0 = 0))
- orta 8. yarıyıl: havuz 15 AKTS (3 ders); üyeler 5, 15 AKTS (beklenen her üye 5 AKTS (3 ders × 5 = 15))
- orta 8. yarıyıl: havuz 0 AKTS (1 ders); üyeler 2, 3, 4 AKTS (beklenen her üye 0 AKTS (1 ders × 0 = 0))
- yüksek Müfredat: 264 AKTS (beklenen 240 AKTS)
Konu örtüşmesi adayları (49)
- STJ300 ↔ İTY467 · 140 konu · farklı yarıyıl
- STJ300 ↔ İTY472 · 140 konu · farklı yarıyıl
- OYDİ202 ↔ OYDİ302 · 40 konu · farklı yarıyıl
- PFD202 ↔ İTY310 · 28 konu · farklı yarıyıl
- İTY403 ↔ İTY404 · 24 konu · farklı yarıyıl
- İTY408 ↔ İTY457 · 16 konu · farklı yarıyıl
- OSD118 ↔ İSG111 · 13 konu · farklı yarıyıl
- OSD118 ↔ İSG112 · 13 konu · farklı yarıyıl
Müfredat
YZ puanları 0–100: 80+ iyi 50–79 orta <50 zayıf · Sütun adlarındaki i işaretine gelince açıklaması görünür.
1. yarıyıl
| Kod | Ders | T+U+Li | AKTSi | Kural ihlalii yüksek · orta · düşük |
İçerik uyumui YZ puanı |
Öğrenme çıktılarıi YZ puanı |
Kaynak ve ÖPi YZ puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0+0 | 2 | 113 | — | — | 83.3 |
| İSG111 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2+0+0 | 2 | 202 | — | — | 0 |
| İTY101 | Temel Ekonomi | 3+0+0 | 5 | 003 | 85 | 53.3 | 97.5 |
| İTY103 | Sosyolojiye Giriş | 2+0+0 | 4 | 312 | 93.3 | 53.3 | 95 |
| İTY105 | İletişime Giriş | 3+0+0 | 6 | 002 | 76.7 | 43.3 | 100 |
| İTY107 | Psikoloji | 2+0+0 | 4 | 000 | 93.3 | 76 | 97 |
| İTY109 | İletişim Kuramları | 3+0+0 | 5 | 002 | 73.3 | 86.7 | 100 |
| İTY111 | İletişimde Anlatım Teknikleri | 2+0+0 | 4 | 012 | 85 | sonuç yok | 95 |
| TDI101 | Türk Dili I | 2+0+0 | 2 | 012 | 76.7 | 61.3 | 95 |
| YDİ101 | Yabancı Dil I | 2+0+0 | 2 | 012 | 91.7 | 66.7 | 75 |
2. yarıyıl
| Kod | Ders | T+U+Li | AKTSi | Kural ihlalii yüksek · orta · düşük |
İçerik uyumui YZ puanı |
Öğrenme çıktılarıi YZ puanı |
Kaynak ve ÖPi YZ puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II | 2+0+0 | 2 | 113 | 81.7 | 80 | 97.1 |
| İSG112 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2+0+0 | 2 | 204 | — | — | 0 |
| İTY102 | Medya ve İletişim | 3+0+0 | 6 | 002 | 76.7 | 53.3 | 87.5 |
| İTY104 | Temel Tasarım | 2+1+0 | 6 | 003 | 76.7 | 53.3 | 100 |
| İTY106 | Dijitalleşme ve Toplum | 2+0+0 | 5 | 113 | 76.7 | 100 | 89.7 |
| İTY108 | İletişim Teknolojileri | 2+0+0 | 4 | 023 | 85 | 100 | 100 |
| İTY112 | Yeni Medya Kuramları | 2+0+0 | 5 | 002 | 85 | 83.3 | 97.4 |
| OBDE102 | Bilimin Doğası ve Eleştirel Düşünce | 2+0+0 | 2 | 004 | 100 | 76 | 100 |
| TDI102 | Türk Dili II | 2+0+0 | 2 | 024 | 73.3 | sonuç yok | 67.5 |
| YDİ102 | Yabancı Dil II | 2+0+0 | 2 | 123 | 36.7 | 93.3 | 70 |
3. yarıyıl
| Kod | Ders | T+U+Li | AKTSi | Kural ihlalii yüksek · orta · düşük |
İçerik uyumui YZ puanı |
Öğrenme çıktılarıi YZ puanı |
Kaynak ve ÖPi YZ puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İTY201 | Grafik Tasarımı | 1+2+0 | 6 | 004 | 76.7 | 80 | 100 |
| İTY203 | Web Tasarımı | 1+2+0 | 6 | 012 | 73.3 | 73.3 | 100 |
| İTY205 | Örgütsel Davranış | 3+0+0 | 4 | 112 | 76.7 | sonuç yok | 97.5 |
| İTY207 | Göstergebilim | 2+0+0 | 3 | 013 | 93.3 | 73.3 | 100 |
| OYDİ201 | Akademik İngilizce I | 2+0+0 | 3 | 004 | 80 | 86.7 | 100 |
4. yarıyıl
| Kod | Ders | T+U+Li | AKTSi | Kural ihlalii yüksek · orta · düşük |
İçerik uyumui YZ puanı |
Öğrenme çıktılarıi YZ puanı |
Kaynak ve ÖPi YZ puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İTY202 | Arayüz Tasarımı | 2+1+0 | 6 | 023 | 100 | 68 | 100 |
| İTY206 | Reklamcılığa Giriş | 2+1+0 | 4 | 004 | 76.7 | 53.3 | 100 |
| İTY210 | Araştırma Yöntemleri ve Etik | 3+0+0 | 5 | 012 | 76.7 | 100 | 80.8 |
| İTY212 | Tipografi | 2+1+0 | 4 | 113 | 85 | 61.3 | 100 |
| OYDİ202 | Akademik İngilizce II | 2+0+0 | 3 | 022 | 100 | sonuç yok | 95.5 |
5. yarıyıl
| Kod | Ders | T+U+Li | AKTSi | Kural ihlalii yüksek · orta · düşük |
İçerik uyumui YZ puanı |
Öğrenme çıktılarıi YZ puanı |
Kaynak ve ÖPi YZ puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İTY303 | 3 Boyutlu Animasyon Teknikleri I | 1+2+0 | 5 | 013 | 85 | 86.7 | 100 |
| İTY305 | Yaratıcı Yazarlık | 2+0+0 | 4 | 003 | 58.3 | 23.3 | 100 |
| İTY307 | Marka İletişimi | 2+0+0 | 3 | 012 | 70 | 53.3 | 100 |
| İTY311 | Liderlik Yöneticilik | 2+0+0 | 3 | 013 | 76.7 | 100 | 97.5 |
| OYDİ301 | Akademik İngilizce III | 2+0+0 | 3 | 014 | 80 | 86.7 | 92.5 |
6. yarıyıl
| Kod | Ders | T+U+Li | AKTSi | Kural ihlalii yüksek · orta · düşük |
İçerik uyumui YZ puanı |
Öğrenme çıktılarıi YZ puanı |
Kaynak ve ÖPi YZ puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İTY302 | Video Kurgu | 1+2+0 | 4 | 003 | 73.3 | 93.3 | 100 |
| İTY304 | 3 Boyutlu Animasyon Teknikleri II | 1+2+0 | 5 | 013 | 76.7 | 53.3 | 100 |
| İTY306 | İletişim Etiği | 2+0+0 | 3 | 222 | 85 | 68 | 92.5 |
| İTY310 | İstatistik | 2+0+0 | 3 | 003 | 85 | 77.3 | 96.5 |
| OYDİ302 | Akademik İngilizce IV | 2+0+0 | 3 | 022 | sonuç yok | sonuç yok | 94.5 |
| STJ300 | Staj internship | 0+0+0 | 8 | 110 | 65 | 86.7 | 100 |
7. yarıyıl
| Kod | Ders | T+U+Li | AKTSi | Kural ihlalii yüksek · orta · düşük |
İçerik uyumui YZ puanı |
Öğrenme çıktılarıi YZ puanı |
Kaynak ve ÖPi YZ puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İTY401 | İletişim Hukuku | 2+0+0 | 4 | 012 | 85 | 53.3 | 97.5 |
| İTY403 | Bitirme Projesi Planlama ve Geliştirme graduation_project | 2+2+0 | 7 | 002 | 100 | 73.3 | 100 |
| İTY405 | Reklam Tasarım ve Uygulamaları | 2+2+0 | 4 | 103 | 70 | 93.3 | 100 |
8. yarıyıl
| Kod | Ders | T+U+Li | AKTSi | Kural ihlalii yüksek · orta · düşük |
İçerik uyumui YZ puanı |
Öğrenme çıktılarıi YZ puanı |
Kaynak ve ÖPi YZ puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İTY404 | Bitirme Projesi Yürütme graduation_project | 2+2+0 | 7 | 002 | 93.3 | 73.3 | 100 |
| İTY408 | Masaüstü Yayıncılığı | 2+1+0 | 5 | 003 | 13.3 | 26.7 | 85 |
| İTY410 | Portfolyo Tasarımı ve Sunu Teknikleri | 2+1+0 | 3 | 203 | 76.7 | 66.7 | 97.5 |
3. yarıyıl seçmeli havuzu: İTYSEÇ003 — İletişim Tasarımı ve Yönetimi3.Yarıyıl Seçmeli Ders Havuzu (8 AKTS, 2 ders seçilir, 8 ders)
| İTY251 | Dijital Kültür | 4 AKTS | 012 |
| İTY253 | Uluslararası Örgütler ve İletişim | 4 AKTS | 003 |
| İTY255 | Örgütsel Değişim Yönetimi | 4 AKTS | 012 |
| İTY257 | Medya Okuryazarlığı | 4 AKTS | 012 |
| İTY259 | Etkili İletişim ve Beden Dili | 4 AKTS | 102 |
| İTY261 | İletişim Sosyolojisi | 4 AKTS | 013 |
| İTY263 | Sinema ve Edebiyat | 4 AKTS | 122 |
| İTY265 | Üretken Yapay Zeka | 4 AKTS | 002 |
3. yarıyıl seçmeli havuzu: OSD201 — ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU (0 AKTS, 1 ders seçilir, 25 ders)
| OSD101 | Finansal Okuryazarlık | 3 AKTS | 103 |
| OSD102 | Uygarlık Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD103 | Kozmolojiye Giriş | 3 AKTS | 012 |
| OSD104 | Kent Kültürü | 3 AKTS | 012 |
| OSD105 | Demokrasi Tarihi | 3 AKTS | 104 |
| OSD106 | Kültürel Çalışmalar | 3 AKTS | 013 |
| OSD107 | Düşünce Tarihi | 3 AKTS | 212 |
| OSD108 | İslam Bilim Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD109 | İslam Felsefesi | 3 AKTS | 122 |
| OSD110 | Sanat Felsefesi | 3 AKTS | 004 |
| OSD111 | Yapay Zeka | 3 AKTS | 003 |
| OSD112 | Sağlıklı Yaşam, Beslenme ve Spor | 3 AKTS | 002 |
| OSD113 | Değerler Eğitimi | 3 AKTS | 134 |
| OSD114 | Ahlak Felsefesi | 3 AKTS | 214 |
| OSD115 | Sanat Tarihi | 3 AKTS | 003 |
| OSD116 | Gönüllülük Dersi | 4 AKTS | 243 |
| OSD117 | Kariyer Planlama | 2 AKTS | 003 |
| OSD118 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 3 AKTS | 004 |
| OSD119 | İş Sağlığı Ve Güvenliği II | 3 AKTS | 004 |
| OSD120 | Küreselleşme | 3 AKTS | 210 |
| OSD121 | Arkeolojiye Giriş | 3 AKTS | 123 |
| OSD122 | İnovasyon | 3 AKTS | 204 |
| OSD123 | Toplumsal Duyarlılık Projeleri | 3 AKTS | 013 |
| OSD124 | Hukuk ve Etik | 3 AKTS | 123 |
| OSD125 | Psikososyal Yaşam Becerileri | 3 AKTS | 000 |
4. yarıyıl seçmeli havuzu: İTYSEÇ004 — İletişim ve Tasarım 4.Yarıyıl Seçmeli Ders Havuzu (8 AKTS, 2 ders seçilir, 7 ders)
| İTY252 | Medya ve İnsan Hakları | 4 AKTS | 003 |
| İTY256 | Haber Toplama | 4 AKTS | 013 |
| İTY258 | Röportaj Teknikleri | 4 AKTS | 112 |
| İTY260 | Diksiyon | 4 AKTS | 012 |
| İTY262 | Medya, Teknoloji ve Aile | 4 AKTS | 015 |
| İTY264 | Kurumsal İletişim | 4 AKTS | 002 |
| İTY266 | Pazarlama İletişimi | 4 AKTS | 112 |
4. yarıyıl seçmeli havuzu: OSD202 — ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU (0 AKTS, 1 ders seçilir, 25 ders)
| OSD101 | Finansal Okuryazarlık | 3 AKTS | 103 |
| OSD102 | Uygarlık Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD103 | Kozmolojiye Giriş | 3 AKTS | 012 |
| OSD104 | Kent Kültürü | 3 AKTS | 012 |
| OSD105 | Demokrasi Tarihi | 3 AKTS | 104 |
| OSD106 | Kültürel Çalışmalar | 3 AKTS | 013 |
| OSD107 | Düşünce Tarihi | 3 AKTS | 212 |
| OSD108 | İslam Bilim Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD109 | İslam Felsefesi | 3 AKTS | 122 |
| OSD110 | Sanat Felsefesi | 3 AKTS | 004 |
| OSD111 | Yapay Zeka | 3 AKTS | 003 |
| OSD112 | Sağlıklı Yaşam, Beslenme ve Spor | 3 AKTS | 002 |
| OSD113 | Değerler Eğitimi | 3 AKTS | 134 |
| OSD114 | Ahlak Felsefesi | 3 AKTS | 214 |
| OSD115 | Sanat Tarihi | 3 AKTS | 003 |
| OSD116 | Gönüllülük Dersi | 4 AKTS | 243 |
| OSD117 | Kariyer Planlama | 2 AKTS | 003 |
| OSD118 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 3 AKTS | 004 |
| OSD119 | İş Sağlığı Ve Güvenliği II | 3 AKTS | 004 |
| OSD120 | Küreselleşme | 3 AKTS | 210 |
| OSD121 | Arkeolojiye Giriş | 3 AKTS | 123 |
| OSD122 | İnovasyon | 3 AKTS | 204 |
| OSD123 | Toplumsal Duyarlılık Projeleri | 3 AKTS | 013 |
| OSD124 | Hukuk ve Etik | 3 AKTS | 123 |
| OSD125 | Psikososyal Yaşam Becerileri | 3 AKTS | 000 |
5. yarıyıl seçmeli havuzu: FORMASYON — FORMASYON 1.DÖNEM DERSLERİ (4 AKTS, 1 ders seçilir, 3 ders)
| PFD101 | Eğitime Gİriş | 4 AKTS | 212 |
| PFD103 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 4 AKTS | 202 |
| PFD105 | Sınıf Yönetimi | 3 AKTS | 210 |
5. yarıyıl seçmeli havuzu: İTYSEÇA001 — Alan Dışı Seçmeli-I (4 AKTS, 1 ders seçilir, 7 ders)
| İTY380 | Drama | 4 AKTS | 002 |
| İTY382 | Sivil Toplum ve Demokrasi | 4 AKTS | 103 |
| İTY384 | Afet ve Kriz Yönetimi | 4 AKTS | 012 |
| İTY386 | Mitoloji | 4 AKTS | 013 |
| İTY388 | İspanyolca | 4 AKTS | 104 |
| İTY390 | Gönüllülük Çalışmaları | 4 AKTS | 004 |
| İTY392 | Kariyer Planlama | 4 AKTS | 003 |
5. yarıyıl seçmeli havuzu: İTYSEÇ005 — İletişim Tasarımı ve Yönetimi5.Yarıyıl Seçmeli Ders Havuzu (12 AKTS, 3 ders seçilir, 8 ders)
| İTY351 | Radyo ve Televizyon Haberciliği | 4 AKTS | 024 |
| İTY353 | Sanat Tarihi | 4 AKTS | 012 |
| İTY355 | Medya ve Edebiyat | 4 AKTS | 113 |
| İTY357 | E-Ticaret | 4 AKTS | 004 |
| İTY359 | Yönetimde Yeni Eğilimler | 4 AKTS | 013 |
| İTY361 | Türkiye'nin Sosyal Sorunları | 4 AKTS | 013 |
| İTY363 | Sinematografi | 4 AKTS | 003 |
| İTY365 | Nitel Araştırma Yöntemleri | 4 AKTS | 002 |
5. yarıyıl seçmeli havuzu: OSD301 — ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU (0 AKTS, 1 ders seçilir, 25 ders)
| OSD101 | Finansal Okuryazarlık | 3 AKTS | 103 |
| OSD102 | Uygarlık Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD103 | Kozmolojiye Giriş | 3 AKTS | 012 |
| OSD104 | Kent Kültürü | 3 AKTS | 012 |
| OSD105 | Demokrasi Tarihi | 3 AKTS | 104 |
| OSD106 | Kültürel Çalışmalar | 3 AKTS | 013 |
| OSD107 | Düşünce Tarihi | 3 AKTS | 212 |
| OSD108 | İslam Bilim Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD109 | İslam Felsefesi | 3 AKTS | 122 |
| OSD110 | Sanat Felsefesi | 3 AKTS | 004 |
| OSD111 | Yapay Zeka | 3 AKTS | 003 |
| OSD112 | Sağlıklı Yaşam, Beslenme ve Spor | 3 AKTS | 002 |
| OSD113 | Değerler Eğitimi | 3 AKTS | 134 |
| OSD114 | Ahlak Felsefesi | 3 AKTS | 214 |
| OSD115 | Sanat Tarihi | 3 AKTS | 003 |
| OSD116 | Gönüllülük Dersi | 4 AKTS | 243 |
| OSD117 | Kariyer Planlama | 2 AKTS | 003 |
| OSD118 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 3 AKTS | 004 |
| OSD119 | İş Sağlığı Ve Güvenliği II | 3 AKTS | 004 |
| OSD120 | Küreselleşme | 3 AKTS | 210 |
| OSD121 | Arkeolojiye Giriş | 3 AKTS | 123 |
| OSD122 | İnovasyon | 3 AKTS | 204 |
| OSD123 | Toplumsal Duyarlılık Projeleri | 3 AKTS | 013 |
| OSD124 | Hukuk ve Etik | 3 AKTS | 123 |
| OSD125 | Psikososyal Yaşam Becerileri | 3 AKTS | 000 |
6. yarıyıl seçmeli havuzu: FORMASYON 2. DÖNEM — FORMASYON 2.DÖNEM DERSLERİ (4 AKTS, 1 ders seçilir, 3 ders)
| PFD102 | Eğitim Psikolojisi | 4 AKTS | 210 |
| PFD104 | Özel Öğretim Yöntemleri | 4 AKTS | 111 |
| PFD106 | Öğretim Teknolojileri | 3 AKTS | 210 |
6. yarıyıl seçmeli havuzu: İTYSEÇA002 — Alan Dışı Seçmeli-II (4 AKTS, 1 ders seçilir, 0 ders)
6. yarıyıl seçmeli havuzu: İTYSEÇ006 — İletişim Tasarımı ve Yönetimi 6.Yarıyıl Seçmeli Ders Havuzu (8 AKTS, 2 ders seçilir, 7 ders)
| İTY352 | Fotoğrafçılık | 4 AKTS | 003 |
| İTY354 | Tasarım Tarihi | 4 AKTS | 012 |
| İTY356 | Medya ve Siyaset | 4 AKTS | 112 |
| İTY358 | Tasarım Araştırmaları ve Görselleştirme | 4 AKTS | 102 |
| İTY360 | Çağdaş Toplumsal Hareketler | 4 AKTS | 112 |
| İTY362 | Bilim İletişimi | 4 AKTS | 003 |
| İTY364 | Senaryo Yazımı | 4 AKTS | 012 |
6. yarıyıl seçmeli havuzu: OSD302 — ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU (0 AKTS, 1 ders seçilir, 25 ders)
| OSD101 | Finansal Okuryazarlık | 3 AKTS | 103 |
| OSD102 | Uygarlık Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD103 | Kozmolojiye Giriş | 3 AKTS | 012 |
| OSD104 | Kent Kültürü | 3 AKTS | 012 |
| OSD105 | Demokrasi Tarihi | 3 AKTS | 104 |
| OSD106 | Kültürel Çalışmalar | 3 AKTS | 013 |
| OSD107 | Düşünce Tarihi | 3 AKTS | 212 |
| OSD108 | İslam Bilim Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD109 | İslam Felsefesi | 3 AKTS | 122 |
| OSD110 | Sanat Felsefesi | 3 AKTS | 004 |
| OSD111 | Yapay Zeka | 3 AKTS | 003 |
| OSD112 | Sağlıklı Yaşam, Beslenme ve Spor | 3 AKTS | 002 |
| OSD113 | Değerler Eğitimi | 3 AKTS | 134 |
| OSD114 | Ahlak Felsefesi | 3 AKTS | 214 |
| OSD115 | Sanat Tarihi | 3 AKTS | 003 |
| OSD116 | Gönüllülük Dersi | 4 AKTS | 243 |
| OSD117 | Kariyer Planlama | 2 AKTS | 003 |
| OSD118 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 3 AKTS | 004 |
| OSD119 | İş Sağlığı Ve Güvenliği II | 3 AKTS | 004 |
| OSD120 | Küreselleşme | 3 AKTS | 210 |
| OSD121 | Arkeolojiye Giriş | 3 AKTS | 123 |
| OSD122 | İnovasyon | 3 AKTS | 204 |
| OSD123 | Toplumsal Duyarlılık Projeleri | 3 AKTS | 013 |
| OSD124 | Hukuk ve Etik | 3 AKTS | 123 |
| OSD125 | Psikososyal Yaşam Becerileri | 3 AKTS | 000 |
7. yarıyıl seçmeli havuzu: FORMASYON 3.DÖNEM — FORMASYON 3.DÖNEM DERSLERİ (4 AKTS, 1 ders seçilir, 2 ders)
| PFD201 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 4 AKTS | 212 |
| PFD203 | Rehberlik ve Özel Eğitim | 4 AKTS | 201 |
7. yarıyıl seçmeli havuzu: İTYSEÇ007 — İletişim Tasarımı ve Yönetimi 7.Yarıyıl Seçmeli Ders Havuzu (15 AKTS, 3 ders seçilir, 9 ders)
| İTY451 | Kısa Film Uygulamaları | 5 AKTS | 003 |
| İTY453 | Görsel Sanat | 5 AKTS | 002 |
| İTY455 | Sunuculuk ve Spikerlik | 5 AKTS | 012 |
| İTY457 | Stratejik Pazarlama Yönetimi | 5 AKTS | 003 |
| İTY459 | Medya ve Tüketim Toplumu | 5 AKTS | 002 |
| İTY463 | Ambalaj Tasarımı | 5 AKTS | 003 |
| İTY467 | İşletmede Mesleki Eğitim | 15 AKTS | 003 |
| İTY469 | Medya Analizi | 5 AKTS | 012 |
| İTY471 | Fikri Haklar | 5 AKTS | 202 |
7. yarıyıl seçmeli havuzu: OSD401 — ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU (0 AKTS, 1 ders seçilir, 25 ders)
| OSD101 | Finansal Okuryazarlık | 3 AKTS | 103 |
| OSD102 | Uygarlık Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD103 | Kozmolojiye Giriş | 3 AKTS | 012 |
| OSD104 | Kent Kültürü | 3 AKTS | 012 |
| OSD105 | Demokrasi Tarihi | 3 AKTS | 104 |
| OSD106 | Kültürel Çalışmalar | 3 AKTS | 013 |
| OSD107 | Düşünce Tarihi | 3 AKTS | 212 |
| OSD108 | İslam Bilim Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD109 | İslam Felsefesi | 3 AKTS | 122 |
| OSD110 | Sanat Felsefesi | 3 AKTS | 004 |
| OSD111 | Yapay Zeka | 3 AKTS | 003 |
| OSD112 | Sağlıklı Yaşam, Beslenme ve Spor | 3 AKTS | 002 |
| OSD113 | Değerler Eğitimi | 3 AKTS | 134 |
| OSD114 | Ahlak Felsefesi | 3 AKTS | 214 |
| OSD115 | Sanat Tarihi | 3 AKTS | 003 |
| OSD116 | Gönüllülük Dersi | 4 AKTS | 243 |
| OSD117 | Kariyer Planlama | 2 AKTS | 003 |
| OSD118 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 3 AKTS | 004 |
| OSD119 | İş Sağlığı Ve Güvenliği II | 3 AKTS | 004 |
| OSD120 | Küreselleşme | 3 AKTS | 210 |
| OSD121 | Arkeolojiye Giriş | 3 AKTS | 123 |
| OSD122 | İnovasyon | 3 AKTS | 204 |
| OSD123 | Toplumsal Duyarlılık Projeleri | 3 AKTS | 013 |
| OSD124 | Hukuk ve Etik | 3 AKTS | 123 |
| OSD125 | Psikososyal Yaşam Becerileri | 3 AKTS | 000 |
8. yarıyıl seçmeli havuzu: FORMASYON 4.DÖNEM — FORMASYON 4.DÖNEM DERSİ (10 AKTS, 1 ders seçilir, 1 ders)
| PFD202 | Öğretmenlik Uygulaması | 10 AKTS | 504 |
8. yarıyıl seçmeli havuzu: İTYSEÇ008 — İletişim Tasarımı ve Yönetimi 8.Yarıyıl Seçmeli Ders Havuzu (15 AKTS, 3 ders seçilir, 9 ders)
| İTY452 | Film Eleştirisi | 5 AKTS | 202 |
| İTY454 | Dergi Tasarımı ve Üretimi | 5 AKTS | 213 |
| İTY458 | Biyomimikri | 5 AKTS | 213 |
| İTY460 | Sanat ve Estetik | 5 AKTS | 012 |
| İTY462 | Sosyal Medya Yönetimi | 5 AKTS | 013 |
| İTY464 | Avrupa Birliği ve Medya Politikaları | 5 AKTS | 012 |
| İTY466 | Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilirlik | 5 AKTS | 012 |
| İTY468 | Uluslararası İletişim | 5 AKTS | 012 |
| İTY472 | İşletmede Mesleki Eğitim | 15 AKTS | 013 |
8. yarıyıl seçmeli havuzu: OSD402 — ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU (0 AKTS, 1 ders seçilir, 25 ders)
| OSD101 | Finansal Okuryazarlık | 3 AKTS | 103 |
| OSD102 | Uygarlık Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD103 | Kozmolojiye Giriş | 3 AKTS | 012 |
| OSD104 | Kent Kültürü | 3 AKTS | 012 |
| OSD105 | Demokrasi Tarihi | 3 AKTS | 104 |
| OSD106 | Kültürel Çalışmalar | 3 AKTS | 013 |
| OSD107 | Düşünce Tarihi | 3 AKTS | 212 |
| OSD108 | İslam Bilim Tarihi | 3 AKTS | 202 |
| OSD109 | İslam Felsefesi | 3 AKTS | 122 |
| OSD110 | Sanat Felsefesi | 3 AKTS | 004 |
| OSD111 | Yapay Zeka | 3 AKTS | 003 |
| OSD112 | Sağlıklı Yaşam, Beslenme ve Spor | 3 AKTS | 002 |
| OSD113 | Değerler Eğitimi | 3 AKTS | 134 |
| OSD114 | Ahlak Felsefesi | 3 AKTS | 214 |
| OSD115 | Sanat Tarihi | 3 AKTS | 003 |
| OSD116 | Gönüllülük Dersi | 4 AKTS | 243 |
